Woodmanさん作製によるパルセイロサポーターの活動をご紹介する動画、「WoodmanTV 第16回」が公開されています。
今回は、第10節ヴァリエンテ富山戦でのサポート活動についてです。
サポート活動にご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご参加ください。
今回は、第10節ヴァリエンテ富山戦でのサポート活動についてです。
サポート活動にご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご参加ください。
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPANサッカーカレッジ | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 |
| 2 | 松本山雅FC | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 32 | 8 | +24 |
| 3 | AC長野パルセイロ | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 49 | 9 | +40 |
| 4 | ツエーゲン金沢 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 39 | 6 | +33 |
| 5 | サウルコス福井 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | 29 | -16 |
| 6 | グランセナ新潟FC | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 | 50 | -37 |
| 7 | FC.上田ジェンシャン | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 |
| 8 | ヴァリエンテ富山 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 38 | -35 |

| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPANサッカーカレッジ | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | 松本山雅FC | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 | +22 |
| 3 | AC長野パルセイロ | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 42 | 9 | +33 |
| 4 | ツエーゲン金沢 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 37 | 6 | +31 |
| 5 | サウルコス福井 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 |
| 6 | グランセナ新潟FC | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 13 | 48 | -35 |
| 7 | FC.上田ジェンシャン | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 |
| 8 | ヴァリエンテ富山 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 31 | -28 |
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPANサッカーカレッジ | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | 松本山雅FC | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 |
| 3 | AC長野パルセイロ | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 33 | 8 | +25 |
| 4 | ツエーゲン金沢 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 5 | +22 |
| 5 | サウルコス福井 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | グランセナ新潟FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 38 | -26 |
| 7 | FC.上田ジェンシャン | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 |
| 8 | ヴァリエンテ富山 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23 | -20 |

最近のコメント